Förebildsenlig hastighet

Om man skulle vilja kontrollera att loket håller skalenlig hastighet, kan man göra det genom att mäta hur lång tid det tar att färdas en viss sträcka. I skala 1:87 (d.v.s H0) kan det hela kan räknas ut med hjälp av följande formel:
L / ( H / 313 ) = S

L = Sträckans längd i meter
H = Förebildens hastigheten i km/h
S = Tiden det tar att köra sträckan, i sekunder

Om du vill veta hur lång tid (S) det tar för ett H0-lok att köra förebildsenligt i 80 km/h (=H) på 5 meter (=L) bana:
5 / ( 80 / 313 ) = 5 / 0,255 = 19,562
Det ska alltså ta 19 sekunder att köra skalenligt 80 km/h hastighet på en 5m lång sträcka.

Talet 313 kommer från ’omräkningsfaktorn’ 3,6 multiplicerat med ’skalan’ 87. Man kan alltså byta ut 313 mot 576 för N-skalan (3,6 * 160) o.s.v.

En tumregel för att omvandla km/h till m/s eller tvärtom, är att antingen dividera eller multiplicera med 3,6:
100 km/h -> 100/3,6 -> 27,77 m/s
15 m/s -> 15x3,6 -> 54 km/h

Tabell

Man kan använda ett kalkylprogram för att räkna ut sina egna värden eller göra hela tabeller. Så här börjar man:

Formeln i kalkylark
Formel för förebildslik hastighet

Om du vill göra en tabell fortsätter du sedan att:

  • fylla i längder (L) på rad 1
  • fylla i hastigheter (H) i kolumn A
  • kopiera cell B2 till övriga celler, som då blir tider (S)

För dig som inte vill räkna så mycket, kan följande tabell vara användbar:

[table]
Hastighet (H) , Spårlängd (L), 1 m , 2 m , 3 m , 4 m , 5 m , 6 m , 7 m , 8 m , 9 m , 10 m
1 km/h , 313s , 626s , 939s , 1252s , 1566s , 1879s , 2192s , 2505s , 2818s , 3132s
5 km/h , 62.6s , 125s , 187s , 250s , 313s , 375s , 438s , 501s , 563s , 626s
10 km/h , 31.3s , 62.6s , 94.0s , 125s , 156s , 187s , 219s , 250s , 281s , 313s
20 km/h , 15.7s , 31.3s , 47.0s , 62.6s , 78.3s , 94.0s , 109s , 125s , 140s , 156s
30 km/h , 10.4s , 20.9s , 31.3s , 41.8s , 52.2s , 62.6s , 73.1s , 83.5s , 94.0s , 104s
40 km/h , 7.8s , 15.7s , 23.5s , 31.3s , 39.2s , 47.0s , 54.8s , 62.6s , 70.5s , 78.3s
50 km/h , 6.3s , 12.5s , 18.8s , 25.1s , 31.3s , 37.6s , 43.8s , 50.1s , 56.4s , 62.6s
60 km/h , 5.2s , 10.4s , 15.7s , 20.9s , 26.1s , 31.3s , 36.5s , 41.8s , 47.0s , 52.2s
70 km/h , 4.5s , 8.9s , 13.4s , 17.9s , 22.4s , 26.8s , 31.3s , 35.8s , 40.3s , 44.7s
80 km/h , 3.9s , 7.8s , 11.7s , 15.7s , 19.6s , 23.5s , 27.4s , 31.3s , 35.2s , 39.2s
90 km/h , 3.5s , 7.0s , 10.4s , 13.9s , 17.4s , 20.9s , 24.4s , 27.8s , 31.3s , 34.8s
100 km/h , 3.1s , 6.3s , 9.4s , 12.5s , 15.7s , 18.8s , 21.9s , 25.1s , 28.2s , 31.3s
110 km/h , 2.8s , 5.7s , 8.5s , 11.4s , 14.2s , 17.1s , 19.9s , 22.8s , 25.6s , 28.5s
120 km/h , 2.6s , 5.2s , 7.8s , 10.4s , 13.1s , 15.7s , 18.3s , 20.9s , 23.5s , 26.1s
130 km/h , 2.4s , 4.8s , 7.2s , 9.6s , 12.0s , 14.5s , 16.9s , 19.3s , 21.7s , 24.1s
140 km/h , 2.2s , 4.5s , 6.7s , 8.9s , 11.2s , 13.4s , 15.7s , 17.9s , 20.1s , 22.4s
150 km/h , 2.1s , 4.2s , 6.3s , 8.4s , 10.4s , 12.5s , 14.6s , 16.7s , 18.8s , 20.9s
160 km/h , 2.0s , 3.9s , 5.9s , 7.8s , 9.8s , 11.7s , 13.7s , 15.7s , 17.6s , 19.6s
170 km/h , 1.8s , 3.7s , 5.5s , 7.4s , 9.2s , 11.1s , 12.9s , 14.7s , 16.6s , 18.4s
180 km/h , 1.7s , 3.5s , 5.2s , 7.0s , 8.7s , 10.4s , 12.2s , 13.9s , 15.7s , 17.4s
190 km/h , 1.6s , 3.3s , 4.9s , 6.6s , 8.2s , 9.9s , 11.5s , 13.2s , 14.8s , 16.5s
200 km/h , 1.6s , 3.1s , 4.7s , 6.3s , 7.8s , 9.4s , 11.0s , 12.5s , 14.1s , 15.7s
210 km/h , 1.5s , 3.0s , 4.5s , 6.0s , 7.5s , 8.9s , 10.4s , 11.9s , 13.4s , 14.9s
220 km/h , 1.4s , 2.8s , 4.3s , 5.7s , 7.1s , 8.5s , 10.0s , 11.4s , 12.8s , 14.2s
230 km/h , 1.4s , 2.7s , 4.1s , 5.4s , 6.8s , 8.2s , 9.5s , 10.9s , 12.3s , 13.6s
240 km/h , 1.3s , 2.6s , 3.9s , 5.2s , 6.5s , 7.8s , 9.1s , 10.4s , 11.7s , 13.1s
250 km/h , 1.3s , 2.5s , 3.8s , 5.0s , 6.3s , 7.5s , 8.8s , 10.0s , 11.3s , 12.5s
[/table]